| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość koszuli |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 33 | 62 |
| M | 92 | 34,5 | 63 |
| L | 100 | 36 | 64 |
| XL | 108 | 37,5 | 65 |
| XXL | 116 | 39 | 66 |
| 3XL | 124 | 40,5 | 67 |
| 4XL | 132 | 42 | 68 |
| 5XL | 140 | 43,5 | 69 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość spódnicy |
|---|---|---|---|
| S | 70–76 | 98 | 92 |
| M | 76–82 | 104 | 93 |
| L | 84–90 | 112 | 94 |
| XL | 92–98 | 120 | 95 |
| XXL | 100–108 | 128 | 96 |
| 3XL | 108–116 | 136 | 97 |
| 4XL | 116–124 | 144 | 98 |
| 5XL | 124–132 | 152 | 99 |




