| Rozmiar | Biust | Długość rękawa | Długość kurtki |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 42 | 62 |
| M | 104 | 43 | 63 |
| L | 110 | 44 | 64 |
| XL | 116 | 45 | 65 |
| 2XL | 122 | 46 | 66 |
| 3XL | 128 | 47 | 67 |
| 4XL | 134 | 48 | 68 |
| 5XL | 140 | 49 | 69 |
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 92 | 98 |
| M | 76 | 98 | 99 |
| L | 82 | 104 | 100 |
| XL | 88 | 110 | 101 |
| 2XL | 94 | 116 | 102 |
| 3XL | 100 | 122 | 103 |
| 4XL | 106 | 128 | 104 |
| 5XL | 112 | 134 | 105 |





