| Rozmiar | Szerokość pod pachami | Długość rękawa | Długość kurtki |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 42 | 62 |
| M | 51 | 43 | 64 |
| L | 54 | 44 | 66 |
| XL | 57 | 45 | 68 |
| 2XL | 60 | 46 | 70 |
| 3XL | 63 | 47 | 72 |
| 4XL | 66 | 48 | 74 |
| 5XL | 69 | 49 | 76 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 98 | 98 |
| M | 76 | 102 | 99 |
| L | 80 | 106 | 100 |
| XL | 84 | 110 | 101 |
| 2XL | 88 | 114 | 102 |
| 3XL | 92 | 118 | 103 |
| 4XL | 96 | 122 | 104 |
| 5XL | 100 | 126 | 105 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.