| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość koszuli (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 42 | 54 |
| M | 111 | 44 | 56 |
| L | 116 | 46 | 58 |
| XL | 121 | 48 | 60 |
| 2XL | 126 | 50 | 62 |
| 3XL | 131 | 52 | 64 |
| 4XL | 136 | 54 | 66 |
| 5XL | 141 | 56 | 68 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 102 | 112 |
| M | 77 | 107 | 114 |
| L | 82 | 112 | 116 |
| XL | 87 | 117 | 118 |
| 2XL | 92 | 122 | 120 |
| 3XL | 97 | 127 | 122 |
| 4XL | 102 | 132 | 124 |
| 5XL | 107 | 137 | 126 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.