| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Długość bluzki (cm) | Obwód rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 58 | 36 |
| M | 98 | 60 | 39 |
| L | 104 | 62 | 42 |
| XL | 110 | 64 | 45 |
| 2XL | 116 | 66 | 48 |
| 3XL | 122 | 68 | 51 |
| 4XL | 128 | 70 | 54 |
| 5XL | 134 | 72 | 57 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Całkowita długość spódnicy (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 100 | 130 |
| M | 80 | 106 | 132 |
| L | 86 | 112 | 134 |
| XL | 92 | 118 | 136 |
| 2XL | 98 | 124 | 138 |
| 3XL | 104 | 130 | 140 |
| 4XL | 110 | 136 | 142 |
| 5XL | 116 | 142 | 144 |
