| Rozmiar | Biust (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość kardiganu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 35 | 56 | 48 |
| M | 94 | 36,5 | 57 | 49 |
| L | 102 | 38 | 58 | 50 |
| XL | 110 | 39,5 | 59 | 51 |
| 2XL | 118 | 41 | 60 | 52 |
| 3XL | 126 | 42,5 | 61 | 53 |
| 4XL | 134 | 44 | 62 | 54 |
| 5XL | 142 | 45,5 | 63 | 55 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość uda (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 92 | 52 | 94 |
| M | 70 | 100 | 55 | 95 |
| L | 76 | 108 | 58 | 96 |
| XL | 82 | 116 | 61 | 97 |
| 2XL | 88 | 124 | 64 | 98 |
| 3XL | 94 | 132 | 67 | 99 |
| 4XL | 100 | 140 | 70 | 100 |
| 5XL | 106 | 148 | 73 | 101 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.