| Rozmiar | Szerokość pod pachami | Długość rękawa | Długość bluzki |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 30 | 62 |
| M | 51 | 31 | 63 |
| L | 54 | 32 | 64 |
| XL | 57 | 33 | 65 |
| 2XL | 60 | 34 | 66 |
| 3XL | 63 | 35 | 67 |
| 4XL | 66 | 36 | 68 |
| 5XL | 69 | 37 | 69 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 92 | 104 |
| M | 70 | 96 | 105 |
| L | 74 | 100 | 106 |
| XL | 78 | 104 | 107 |
| 2XL | 82 | 108 | 108 |
| 3XL | 86 | 112 | 109 |
| 4XL | 90 | 116 | 110 |
| 5XL | 94 | 120 | 111 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.