| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Długość topu |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 92 | 52 |
| M | 92 | 76 | 96 | 53 |
| L | 96 | 80 | 100 | 54 |
| XL | 100 | 84 | 104 | 55 |
| 2XL | 104 | 88 | 108 | 56 |
| 3XL | 108 | 92 | 112 | 57 |
| 4XL | 112 | 96 | 116 | 58 |
| 5XL | 116 | 100 | 120 | 59 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Obwód uda | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 94 | 52 | 102 |
| M | 74 | 98 | 54 | 103 |
| L | 78 | 102 | 56 | 104 |
| XL | 82 | 106 | 58 | 105 |
| 2XL | 86 | 110 | 60 | 106 |
| 3XL | 90 | 114 | 62 | 107 |
| 4XL | 94 | 118 | 64 | 108 |
| 5XL | 98 | 122 | 66 | 109 |
