| Rozmiar | Biust (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość blazera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 36 | 44 | 50 |
| M | 96 | 37,5 | 45 | 51 |
| L | 104 | 39 | 46 | 52 |
| XL | 112 | 40,5 | 47 | 53 |
| 2XL | 120 | 42 | 48 | 54 |
| 3XL | 128 | 43,5 | 49 | 55 |
| 4XL | 136 | 45 | 50 | 56 |
| 5XL | 144 | 46,5 | 51 | 57 |
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 66 | 94 | 114 |
| M | 94 | 72 | 102 | 115 |
| L | 102 | 78 | 110 | 116 |
| XL | 110 | 84 | 118 | 117 |
| 2XL | 118 | 90 | 126 | 118 |
| 3XL | 126 | 96 | 134 | 119 |
| 4XL | 134 | 102 | 142 | 120 |
| 5XL | 142 | 108 | 150 | 121 |
| Styl: | zwykły |
| Kolor: | Biały + Czarny Biały + Zielony Biały + Szary Biały + Różowy Biały + Fioletowy |
| Pora roku: | Wiosna, lato i jesień |
| Dekolt: | okrągły dekolt |
| Długość rękawa: | Rękaw midi |
| Materiał: | mieszanka bawełny |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Marynarka o okrągłym dekolcie bez klap, z rękawami do łokcia i dwoma ozdobnymi guzikami z przodu.
Sukienka z okrągłym dekoltem, do niej szeroki pasek z metalowymi elementami dekoracyjnymi, spódnica o luźnym opadającym kroju.
Całość wykonana z gładkiej, opadającej tkaniny.

Kontrastowa kombinacja jednolitej marynarki i wzorzystej sukienki tworzy elegancki,
wyważony wygląd, miękka tkanina zapewnia komfort noszenia przez cały dzień.

Krótka marynarka wizualnie podnosi linię talii, luźny fason sukienki maskuje niedoskonałości brzucha i ud,
średnia długość stroju tworzy harmonijne proporcje ciała.

Brak dodatkowych cekinów i haftów,
cały urok zestawu wynika z geometrycznego kontrastu barw oraz prostych, ponadczasowych linii kroju.

Luźniejsze elementy zestawu nie przylegają ściśle do ciała, maskując drobne mankamenty sylwetki,
a regulowany pasek pozwala podkreślić talię według własnych preferencji
