| Rozmiar | Biust (cm) | Ramiona (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82 | 33 | 46 |
| M | 88 | 34 | 48 |
| L | 94 | 35 | 50 |
| XL | 100 | 36 | 52 |
| 2XL | 106 | 37 | 54 |
| 3XL | 112 | 38 | 56 |
| 4XL | 118 | 39 | 58 |
| 5XL | 124 | 40 | 60 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 90 | 122 |
| M | 74 | 96 | 124 |
| L | 80 | 102 | 126 |
| XL | 86 | 108 | 128 |
| 2XL | 92 | 114 | 130 |
| 3XL | 98 | 120 | 132 |
| 4XL | 104 | 126 | 134 |
| 5XL | 110 | 132 | 136 |





Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.