| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość topu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 82 | 41 | 62 |
| M | 40 | 88 | 44 | 63 |
| L | 44 | 94 | 47 | 64 |
| XL | 48 | 102 | 51 | 65 |
| 2XL | 52 | 110 | 55 | 66 |
| 3XL | 56 | 118 | 59 | 67 |
| 4XL | 60 | 126 | 63 | 68 |
| 5XL | 64 | 134 | 67 | 69 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spódnicy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 96 | 136 |
| M | 40 | 72 | 102 | 137 |
| L | 44 | 78 | 108 | 138 |
| XL | 48 | 86 | 116 | 139 |
| 2XL | 52 | 94 | 124 | 140 |
| 3XL | 56 | 102 | 132 | 141 |
| 4XL | 60 | 110 | 140 | 142 |
| 5XL | 64 | 118 | 148 | 143 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej, proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne