
| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Długość bluzki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 86 | 54 | 30 |
| M | 102 | 92 | 56 | 31 |
| L | 110 | 100 | 58 | 32 |
| XL | 118 | 108 | 60 | 33 |
| 2XL | 126 | 116 | 62 | 34 |
| 3XL | 134 | 124 | 64 | 35 |
| 4XL | 142 | 132 | 66 | 36 |
| 5XL | 150 | 140 | 68 | 37 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Szerokość nogawki na dole (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 96 | 30 | 108 |
| M | 80 | 102 | 32 | 110 |
| L | 88 | 110 | 34 | 112 |
| XL | 96 | 118 | 36 | 114 |
| 2XL | 104 | 126 | 38 | 116 |
| 3XL | 112 | 134 | 40 | 118 |
| 4XL | 120 | 142 | 42 | 120 |
| 5XL | 128 | 150 | 44 | 122 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.



