| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 92 | 130 |
| M | 92 | 76 | 98 | 132 |
| L | 98 | 82 | 104 | 134 |
| XL | 104 | 88 | 110 | 136 |
| 2XL | 110 | 94 | 116 | 138 |
| 3XL | 116 | 100 | 122 | 140 |
| 4XL | 122 | 106 | 128 | 142 |
| 5XL | 128 | 112 | 134 | 144 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




