| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 66 | 94 | 120 |
| M | 90 | 72 | 100 | 121 |
| L | 98 | 80 | 108 | 122 |
| XL | 106 | 88 | 116 | 123 |
| XXL | 114 | 96 | 124 | 124 |
| 3XL | 122 | 104 | 132 | 125 |
| 4XL | 130 | 112 | 140 | 126 |
| 5XL | 138 | 120 | 148 | 127 |





Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.