Najważniejsze cechy: czystych, wyrazistych liniach, podkreślający różne dekolty; metalowe guziki przy plisach stanowią wizualny punkt centralny, podkreślając wyrafinowanie; trójwymiarowy kwiatowy ornament na lewej piersi nawiązuje do faktury materiału, łagodząc ostrość tweedu i dodając odrobinę subtelnej elegancji.
Emanuje dyskretną elegancją; tweed jest wytrzymały i trwały, odporny na odkształcenia, łącząc estetykę z wygodą noszenia.
Dobór dołu: Spódnica z wysokim stanem z tego samego materiału tworzy spójny styl, a minimalistyczne zdobienia podkreślają jakość materiału poprzez prosty krój.



| Rozmiar | Długość (CM / cal) | Biust (CM / cal) | Długość rękawa (CM / cal) |
|---|---|---|---|
| S | 59 / 23.2 | 105 / 41.3 | 53 / 21.2 |
| M | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 | 54 / 21.6 |
| L | 61 / 24.0 | 115 / 45.3 | 55 / 21.7 |
| XL | 62 / 24.4 | 120 / 47.2 | 56 / 22.0 |
| 2XL | 63 / 24.8 | 125 / 49.2 | 57 / 22.4 |
| 3XL | 64 / 25.2 | 130 / 51.2 | 58 / 22.8 |
| 4XL | 65 / 25.6 | 135 / 53.1 | 59 / 23.2 |
| 5XL | 66 / 26.0 | 140 / 55.1 | 60 / 23.6 |
| Rozmiar | Długość sukienki (CM / cal) | Biodra (CM / cal) | Talia (CM / cal) |
|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.6 | 100 / 39.4 | 68 / 26.8 |
| M | 71 / 28.0 | 105 / 41.3 | 73 / 28.7 |
| L | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 78 / 30.7 |
| XL | 73 / 28.7 | 115 / 45.3 | 83 / 32.7 |
| 2XL | 74 / 29.1 | 120 / 47.2 | 88 / 34.6 |
| 3XL | 75 / 29.5 | 125 / 49.2 | 93 / 36.6 |
| 4XL | 76 / 29.9 | 130 / 51.2 | 98 / 38.6 |
| 5XL | 77 / 30.3 | 135 / 53.1 | 103 / 40.6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.