| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 96 | 36 | 62 | 152 |
| M | 96 | 78 | 102 | 37,5 | 63 | 153 |
| L | 102 | 84 | 108 | 39 | 64 | 154 |
| XL | 108 | 90 | 114 | 40,5 | 65 | 155 |
| 2XL | 114 | 96 | 120 | 42 | 66 | 156 |
| 3XL | 120 | 102 | 126 | 43,5 | 67 | 157 |
| 4XL | 126 | 108 | 132 | 45 | 68 | 158 |
| 5XL | 132 | 114 | 138 | 46,5 | 69 | 159 |




