| Rozmiar | Rozmiar UE | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość sukienki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 88-92 | 70-74 | 92-96 | 145 | 25-27 |
| M | 48 | 92-96 | 74-78 | 96-100 | 146 | 26-28 |
| L | 50 | 96-100 | 78-82 | 100-104 | 147 | 27-29 |
| XL | 52 | 100-104 | 82-86 | 104-108 | 148 | 28-30 |
| 2XL | 54 | 104-108 | 86-90 | 108-112 | 149 | 29-31 |
| 3XL | 56 | 108-112 | 90-94 | 112-116 | 150 | 30-32 |
| 4XL | 58 | 112-116 | 94-98 | 116-120 | 151 | 31-33 |
| 5XL | 60 | 116-120 | 98-102 | 120-124 | 152 | 32-34 |


