| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód klatki piersiowej (inch) | Długość (cm) | Długość (inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 38.58 | 118 | 46.46 |
| M | 102 | 40.16 | 119 | 46.85 |
| L | 106 | 41.73 | 120 | 47.24 |
| XL | 110 | 43.31 | 121 | 47.64 |
| 2XL | 114 | 44.88 | 122 | 48.03 |
| 3XL | 118 | 46.46 | 123 | 48.43 |
| 4XL | 122 | 48.03 | 124 | 48.82 |
| 5XL | 126 | 49.61 | 125 | 49.21 |


