| Rozmiar | EU | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość całkowita (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 70 | 92 | 96 | 22 |
| M | 38 | 92 | 74 | 96 | 98 | 23 |
| L | 40 | 96 | 78 | 100 | 100 | 24 |
| XL | 42 | 100 | 82 | 104 | 102 | 25 |
| 2XL | 44 | 104 | 86 | 108 | 104 | 26 |
| 3XL | 46 | 108 | 90 | 112 | 106 | 27 |
| 4XL | 48 | 112 | 94 | 116 | 108 | 28 |
| 5XL | 50 | 116 | 98 | 120 | 110 | 29 |

