| Rozmiar | EU | Bluza – Obwód klatki piersiowej (cm) | Bluza – Długość rękawa (cm) | Bluza – Długość całkowita (cm) | Spodnie – Obwód talii (cm) | Spodnie – Obwód biodr (cm) | Spodnie – Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 96 | 60 | 64 | 66–70 | 92–96 | 96 |
| M | 38 | 100 | 62 | 66 | 70–74 | 96–100 | 98 |
| L | 40 | 104 | 64 | 68 | 74–78 | 100–104 | 100 |
| XL | 42 | 108 | 66 | 70 | 78–82 | 104–108 | 102 |
| 2XL | 44 | 112 | 68 | 72 | 82–86 | 108–112 | 104 |
| 3XL | 46 | 116 | 70 | 74 | 86–90 | 112–116 | 106 |
| 4XL | 48 | 120 | 72 | 76 | 90–94 | 116–120 | 108 |
| 5XL | 50 | 124 | 74 | 78 | 94–98 | 120–124 | 110 |


