| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość koszuli (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 44 | 66 |
| M | 40 | 96 | 48 | 67 |
| L | 44 | 104 | 52 | 68 |
| XL | 48 | 112 | 56 | 69 |
| 2XL | 52 | 120 | 60 | 70 |
| 3XL | 56 | 128 | 64 | 71 |
| 4XL | 60 | 136 | 68 | 72 |
| 5XL | 64 | 144 | 72 | 73 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 72 | 106 | 107 |
| M | 40 | 80 | 114 | 108 |
| L | 44 | 88 | 122 | 109 |
| XL | 48 | 96 | 130 | 110 |
| 2XL | 52 | 104 | 138 | 111 |
| 3XL | 56 | 112 | 146 | 112 |
| 4XL | 60 | 120 | 154 | 113 |
| 5XL | 64 | 128 | 162 | 114 |



