| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość nogawki (cm) | Całkowita długość (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 104 | 34 | 100 | 152 |
| M | 96 | 78 | 110 | 35,5 | 101 | 153 |
| L | 102 | 84 | 116 | 37 | 102 | 154 |
| XL | 108 | 90 | 122 | 38,5 | 103 | 155 |
| 2XL | 114 | 96 | 128 | 40 | 104 | 156 |
| 3XL | 120 | 102 | 134 | 41,5 | 105 | 157 |
| 4XL | 126 | 108 | 140 | 43 | 106 | 158 |
| 5XL | 132 | 114 | 146 | 44,5 | 107 | 159 |







