| Rozmiar | Długość (CM) | Długość rękawa (CM) | Biust (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 80 | 58 | 103 |
| M | 81 | 59 | 108 |
| L | 82 | 60 | 113 |
| XL | 83 | 61 | 118 |
| 2XL | 84 | 62 | 123 |
| 3XL | 85 | 63 | 128 |
| 4XL | 86 | 64 | 133 |
| 5XL | 87 | 65 | 138 |
| Rozmiar | Długość spodni (CM) | Biodra (CM) | Talia (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 110 | 68 |
| M | 106 | 115 | 73 |
| L | 107 | 120 | 78 |
| XL | 108 | 125 | 83 |
| 2XL | 109 | 130 | 88 |
| 3XL | 110 | 135 | 93 |
| 4XL | 111 | 140 | 98 |
| 5XL | 112 | 145 | 103 |



