| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 66 | 94 | 35 | 22 | 108 |
| M | 92 | 72 | 100 | 36,5 | 23 | 109 |
| L | 98 | 78 | 106 | 38 | 24 | 110 |
| XL | 104 | 84 | 112 | 39,5 | 25 | 111 |
| 2XL | 110 | 90 | 118 | 41 | 26 | 112 |
| 3XL | 116 | 96 | 124 | 42,5 | 27 | 113 |
| 4XL | 122 | 102 | 130 | 44 | 28 | 114 |
| 5XL | 128 | 108 | 136 | 45,5 | 29 | 115 |



