| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość bluzki |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 33 | 66 |
| M | 92 | 34,5 | 67 |
| L | 100 | 36 | 68 |
| XL | 108 | 37,5 | 69 |
| XXL | 116 | 39 | 70 |
| 3XL | 124 | 40,5 | 71 |
| 4XL | 132 | 42 | 72 |
| 5XL | 140 | 43,5 | 73 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość spodenek |
|---|---|---|---|
| S | 72–78 | 98 | 108 |
| M | 78–84 | 104 | 109 |
| L | 86–92 | 112 | 110 |
| XL | 94–100 | 120 | 111 |
| XXL | 102–110 | 128 | 112 |
| 3XL | 110–118 | 136 | 113 |
| 4XL | 118–126 | 144 | 114 |
| 5XL | 126–134 | 152 | 115 |
