| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 94 | 162 |
| M | 90 | 74 | 98 | 163 |
| L | 94 | 78 | 102 | 164 |
| XL | 98 | 82 | 106 | 165 |
| 2XL | 102 | 86 | 110 | 166 |
| 3XL | 106 | 90 | 114 | 167 |
| 4XL | 110 | 94 | 118 | 168 |
| 5XL | 114 | 98 | 122 | 169 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




