| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 78 | 106 | 140 |
| M | 100 | 84 | 112 | 142 |
| L | 106 | 90 | 118 | 144 |
| XL | 112 | 96 | 124 | 146 |
| 2XL | 118 | 102 | 130 | 148 |
| 3XL | 124 | 108 | 136 | 150 |
| 4XL | 130 | 114 | 142 | 152 |
| 5XL | 136 | 120 | 148 | 154 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




