| Rozmiar | Rozmiar EU (PL) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 68 | 120 |
| M | 38 | 89 | 73 | 121 |
| L | 40 | 94 | 78 | 122 |
| XL | 42 | 99 | 83 | 122 |
| 2XL | 44 | 104 | 88 | 124 |
| 3XL | 46 | 109 | 93 | 125 |
| 4XL | 48 | 114 | 98 | 126 |
| 5XL | 50 | 119 | 103 | 127 |
Pomiary wykonuj w pozycji stojącej, na luźnej odzieży.
Jeśli zmierzone wartości znajdują się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru dla pełnego komfortu.
Tkanina ma ograniczoną elastyczność, nie poleca się wybierania za małego rozmiaru.





