| Rozmiar | Szerokość pod biustem (cm) | Obwód talii (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 132 |
| M | 96 | 80 | 133 |
| L | 100 | 84 | 134 |
| XL | 104 | 88 | 135 |
| 2XL | 108 | 92 | 136 |
| 3XL | 112 | 96 | 137 |
| 4XL | 116 | 100 | 138 |
| 5XL | 120 | 104 | 139 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




