
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 94 | 118 |
| M | 92 | 74 | 100 | 119 |
| L | 98 | 80 | 106 | 120 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 121 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 122 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 123 |
| 4XL | 122 | 104 | 130 | 124 |
| 5XL | 128 | 110 | 136 | 125 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.



