
| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 105 | 138 |
| M | 98 | 82 | 111 | 140 |
| L | 104 | 88 | 117 | 142 |
| XL | 110 | 94 | 123 | 144 |
| 2XL | 116 | 100 | 129 | 146 |
| 3XL | 122 | 106 | 135 | 148 |
| 4XL | 128 | 112 | 141 | 150 |
| 5XL | 134 | 118 | 147 | 152 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.



