| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 66 | 94 | 172 |
| M | 92 | 72 | 100 | 173 |
| L | 100 | 80 | 108 | 174 |
| XL | 108 | 88 | 116 | 175 |
| XXL | 116 | 96 | 124 | 176 |
| 3XL | 124 | 104 | 132 | 177 |
| 4XL | 132 | 112 | 140 | 178 |
| 5XL | 140 | 120 | 148 | 179 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.





