| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 90 | 168 |
| M | 86 | 68 | 96 | 169 |
| L | 94 | 76 | 104 | 170 |
| XL | 102 | 84 | 112 | 171 |
| XXL | 110 | 92 | 120 | 172 |
| 3XL | 118 | 100 | 128 | 173 |
| 4XL | 126 | 108 | 136 | 174 |
| 5XL | 134 | 116 | 144 | 175 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




