| Rozmiar | Szerokość pod biustem (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 74 | 96 | 112 |
| M | 94 | 78 | 100 | 113 |
| L | 98 | 82 | 104 | 114 |
| XL | 104 | 86 | 110 | 115 |
| 2XL | 110 | 92 | 116 | 116 |
| 3XL | 116 | 98 | 122 | 117 |
| 4XL | 122 | 104 | 128 | 118 |
| 5XL | 128 | 110 | 134 | 119 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.





