| Rozmiar | Szerokość pod pachami | Obwód talii | Obwód biodr | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 72 | 94 | 116 |
| M | 47 | 76 | 98 | 117 |
| L | 50 | 80 | 102 | 118 |
| XL | 53 | 84 | 106 | 119 |
| 2XL | 56 | 88 | 110 | 120 |
| 3XL | 59 | 92 | 114 | 121 |
| 4XL | 62 | 96 | 118 | 122 |
| 5XL | 65 | 100 | 122 | 123 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




