| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 66 | 94 | 128 |
| M | 92 | 72 | 100 | 129 |
| L | 100 | 80 | 108 | 130 |
| XL | 108 | 88 | 116 | 131 |
| XXL | 116 | 96 | 124 | 132 |
| 3XL | 124 | 104 | 132 | 133 |
| 4XL | 132 | 112 | 140 | 134 |
| 5XL | 140 | 120 | 148 | 135 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




