| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 72 | 104 | 124 |
| M | 100 | 78 | 112 | 125 |
| L | 108 | 86 | 120 | 126 |
| XL | 116 | 94 | 128 | 127 |
| XXL | 124 | 102 | 136 | 128 |
| 3XL | 132 | 110 | 144 | 129 |
| 4XL | 140 | 118 | 152 | 130 |
| 5XL | 148 | 126 | 160 | 131 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




