| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 96 | 118 |
| M | 94 | 74 | 102 | 119 |
| L | 102 | 82 | 110 | 120 |
| XL | 110 | 90 | 118 | 121 |
| XXL | 118 | 98 | 126 | 122 |
| 3XL | 126 | 106 | 134 | 123 |
| 4XL | 134 | 114 | 142 | 124 |
| 5XL | 142 | 122 | 150 | 125 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




