| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 68 | 90 | 98 |
| M | 90 | 74 | 96 | 100 |
| L | 96 | 80 | 102 | 102 |
| XL | 102 | 86 | 108 | 104 |
| 2XL | 108 | 92 | 114 | 106 |
| 3XL | 114 | 98 | 120 | 108 |
| 4XL | 120 | 104 | 126 | 110 |
| 5XL | 126 | 110 | 132 | 112 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




