| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 66 | 88 | 88 |
| M | 86 | 70 | 92 | 89 |
| L | 90 | 74 | 96 | 90 |
| XL | 94 | 78 | 100 | 91 |
| 2XL | 98 | 82 | 104 | 92 |
| 3XL | 102 | 86 | 108 | 93 |
| 4XL | 106 | 90 | 112 | 94 |
| 5XL | 110 | 94 | 116 | 95 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




