| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 94 | 115 |
| M | 92 | 74 | 100 | 117 |
| L | 98 | 80 | 106 | 119 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 121 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 123 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 125 |
| 4XL | 122 | 104 | 130 | 127 |
| 5XL | 128 | 110 | 136 | 129 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




