| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 76 | 104 | 118 |
| M | 98 | 80 | 108 | 119 |
| L | 102 | 84 | 112 | 120 |
| XL | 106 | 88 | 116 | 121 |
| 2XL | 110 | 92 | 120 | 122 |
| 3XL | 114 | 96 | 124 | 123 |
| 4XL | 118 | 100 | 128 | 124 |
| 5XL | 122 | 104 | 132 | 125 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




