| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 66 | 92 | 34 | 160 |
| M | 92 | 72 | 98 | 35,5 | 161 |
| L | 98 | 78 | 104 | 37 | 162 |
| XL | 104 | 84 | 110 | 38,5 | 163 |
| 2XL | 110 | 90 | 116 | 40 | 164 |
| 3XL | 116 | 96 | 122 | 41,5 | 165 |
| 4XL | 122 | 102 | 128 | 43 | 166 |
| 5XL | 128 | 108 | 134 | 44,5 | 167 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




