| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 74 | 98 | 152 |
| M | 98 | 80 | 104 | 153 |
| L | 104 | 86 | 110 | 154 |
| XL | 110 | 92 | 116 | 155 |
| 2XL | 116 | 98 | 122 | 156 |
| 3XL | 122 | 104 | 128 | 157 |
| 4XL | 128 | 110 | 134 | 158 |
| 5XL | 134 | 116 | 140 | 159 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




