| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość tuniki |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 33 | 132 |
| M | 92 | 34,5 | 133 |
| L | 100 | 36 | 134 |
| XL | 108 | 37,5 | 135 |
| XXL | 116 | 39 | 136 |
| 3XL | 124 | 40,5 | 137 |
| 4XL | 132 | 42 | 138 |
| 5XL | 140 | 43,5 | 139 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość spodenek |
|---|---|---|---|
| S | 70–76 | 96 | 110 |
| M | 76–82 | 102 | 111 |
| L | 84–90 | 110 | 112 |
| XL | 92–98 | 118 | 113 |
| XXL | 100–108 | 126 | 114 |
| 3XL | 108–116 | 134 | 115 |
| 4XL | 116–124 | 142 | 116 |
| 5XL | 124–132 | 150 | 117 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




