| Rozmiar | Szerokość pod pachami (cm) | Obwód talii (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 70 | 108 |
| M | 88 | 74 | 109 |
| L | 92 | 78 | 110 |
| XL | 96 | 82 | 111 |
| 2XL | 100 | 86 | 112 |
| 3XL | 104 | 90 | 113 |
| 4XL | 108 | 94 | 114 |
| 5XL | 112 | 98 | 115 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




