| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 68 | 94 | 35 | 36 | 132 |
| M | 94 | 74 | 100 | 36,5 | 37 | 133 |
| L | 100 | 80 | 106 | 38 | 38 | 134 |
| XL | 106 | 86 | 112 | 39,5 | 39 | 135 |
| 2XL | 112 | 92 | 118 | 41 | 40 | 136 |
| 3XL | 118 | 98 | 124 | 42,5 | 41 | 137 |
| 4XL | 124 | 104 | 130 | 44 | 42 | 138 |
| 5XL | 130 | 110 | 136 | 45,5 | 43 | 139 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




