
| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 94 | 148 |
| M | 96 | 78 | 100 | 150 |
| L | 102 | 84 | 106 | 152 |
| XL | 110 | 92 | 114 | 154 |
| 2XL | 118 | 100 | 122 | 156 |
| 3XL | 126 | 108 | 130 | 158 |
| 4XL | 134 | 116 | 138 | 160 |
| 5XL | 142 | 124 | 146 | 162 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.



