| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 72 | 98 | 112 |
| M | 98 | 78 | 104 | 114 |
| L | 104 | 84 | 110 | 116 |
| XL | 110 | 90 | 116 | 118 |
| 2XL | 116 | 96 | 122 | 120 |
| 3XL | 122 | 102 | 128 | 122 |
| 4XL | 128 | 108 | 134 | 124 |
| 5XL | 134 | 114 | 140 | 126 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




