
| Rozmiar | Szerokość pod pachami | Długość rękawa | Długość sukienki |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 18 | 110 |
| M | 51 | 19 | 111 |
| L | 54 | 20 | 112 |
| XL | 57 | 21 | 113 |
| 2XL | 60 | 22 | 114 |
| 3XL | 63 | 23 | 115 |
| 4XL | 66 | 24 | 116 |
| 5XL | 69 | 25 | 117 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




